Fredningstider
Saltvand
Art | Fredningstid | Farvand |
Gedde | 01. apr - 15. maj | Overalt |
Havbars | Hele året | ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Det er forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område. |
Havørred | 16. nov - 15. jan | Alle farvande (i yngledragt)* |
15. sep - 28/29. feb | Vadehavet (alle) og farvandet omkring Bornholm (i yngledragt) | |
Hele året | I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet | |
Helt | 01. nov - 31. jan | Alle farvande |
01. okt - 31. marts | Nissum Fjord | |
01. nov - 28/29. feb | Ringkøbing + Stadil Fjord | |
Hummer | 01. juli - 31. aug | Limfjorden |
Rognhummer | Hele året | Limfjorden |
Laks | 16. nov - 15. jan | Alle farvande (i yngledragt)* Vadehavet Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet. |
15. sep - 28/29. feb | ||
Hele året | ||
Snæbel | Hele året | Alle farvande |
Torsk | Fangstbegrænsning ** | Vestlige Østersø (underområde 22, 23 og 24) |
Højst 5 torsk pr. dag. | ||
I perioden 1. februar til 31. marts dog højst 3 torsk om dagen | ||
Ål | Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder*** | Alle farvande |
* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.
** Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere: Højst 5 torsk pr. dag må tages med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må højst 3 torsk pr. dag tages med i land.
*** Det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.
Ferskvand
Art | Fredningstid |
Bækørred | 16. november - 15. januar |
Gedde | 01. april - 30. april |
Hankrebs | 01. oktober - 31. marts |
Havørred farvet havørred i Bornholmske vandløb |
16. november - 15. januar 16. september - 28./29. februar |
Helt og heltling | 01. november - 31. januar |
Hunkrebs | 01. oktober - 31. juli |
Hunskrubbe | 15. februar - 14 maj |
Laks | 16. november - 15. januar |
Sandart | 01. maj - 31. maj |
Snæbel | Hele året |
Stalling | 15. marts - 15. maj |
Søørred | 16. november - 15. januar |
Ål | Ingen generel fredningstid *** |
*** Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder. Det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand i perioden 16. oktober - 31. juli, begge dage inklusiv.