Mindstemål
Saltvand
Art | Alle farvande | Nordsøen Limfjorden Ringkøbing Fjord |
Skagerak Kattegat |
Bælterne Østersøen |
Aborre | 20 cm | |||
Havbars | 42 cm | 42 cm | ||
Gedde | 60 cm | |||
Havørred | 40 cm | |||
Helt | 36 cm | 34 cm* | ||
Hummer | ||||
- Rygskjoldslængde | 8,7 cm | 7,8 cm | ||
- Samlet længde | 22 cm | 21 cm | ||
Hvilling | 27 cm | 23 cm | ||
Ising | 25 cm | |||
Jomfruhummer (fuld længde) | 8,5 cm | 10,5 cm | 13 cm | |
Jomfruhummerhaler | 4,6 cm | 7,2 cm | 7,2 cm | |
Kuller | 30 cm | 27 cm | 27 cm | |
Kulmule | 27 cm | 30 cm | 30 cm | |
Laks | 60 cm | |||
Lubbe | 30 cm | |||
Makrel | 30 cm | 20 cm | ||
Mørksej | 35 cm | 30 cm | 30 cm | |
Pighvar | 30 cm | |||
Rødspætte | 27 cm | 27 cm | 25 cm | |
Rødtunge | 26 cm | |||
Sild | 20 cm | 18 cm | ||
Skrubbe | 25,5 cm | 25,5 cm | Underområder | |
22-25: 23 cm | ||||
26-28: 21 cm | ||||
29-32: 18 cm | ||||
Slethvar | 30 cm | |||
Søtunge | 24 cm | 24 cm | 24 cm | |
Torsk | 35 cm | 30 cm | 35 cm | |
Alle farvande | Ringkøbing Fjord Nissum og Stadil Fjord |
Limfjorden | Roskilde Fjord Isefjord |
|
Guldål | 40 cm | 38 cm | 40 cm | 38 cm |
* Gælder kun Ringkøbing Fjord.
For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.
Ferskvand
Art | Mindstmål |
Bækørred | 30 cm |
Gedde | 60 cm |
Gule ål | 45 cm |
Havørred | 40 cm |
Helt | 36 cm |
Krebs | 9 cm** |
Laks | 40 cm |
Sandart | 50 cm |
Skrubbe | 25,5 cm |
Søørred | 40 cm |
** Regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke